- Россия, Симферополь,
- +7 (978) 217-68-48
- Заказать звонок
Стоимость услуг такси
Информация о поездке
Стоимость может быть изменена в период акций, скидок, сложности маршрута.
Уточняйте стоимость поездки у оператора.
Уточняйте стоимость поездки у оператора.

Заказ такси: +7(978) 217-68-48
Такси по Крыму-цена 2026г.
Цены не являются официальной офертой и может быть изменена в период сезоности, акций, скидок, сложности маршрута и погодных условий. Точную стоимость поездки уточняйте у операторов. Мы проконсультируем Вас по всем интересующим вопросам.
| Симферополь | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Заказ такси |
| Алушту | от 2200 | 2400 | 4200 | Заказать |
| Алупку | от 3500 | 3800 | 5800 | Заказать |
| Ай-даниль | от 2800 | 2950 | 4800 | Заказать |
| Бахчисарай | от 1500 | 1700 | 3000 | Заказать |
| Балаклава | от 2750 | 2950 | 4900 | Заказать |
| Береговое (ЮБК) | от 3500 | 3800 | 5800 | Заказать |
| Гаспара | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Гурзуф | от 2750 | 2900 | 4900 | Заказать |
| Джанкой | от 3200 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Даниловка | от 2800 | 2950 | 4900 | Заказать |
| Евпатория | от 2600 | 2800 | 4700 | Заказать |
| Заозёрное | от 2950 | 3200 | 5300 | Заказать |
| Золотое (Керчь) | от 6000 | 6500 | 10000 | Заказать |
| Канака | от 3500 | 4000 | 7000 | Заказать |
| Кацивелли | от 3800 | 4000 | 6500 | Заказать |
| Кача | от 2600 | 2800 | 4700 | Заказать |
| Керчь | от 6000 | 6300 | 10000 | Заказать |
| Коктебель | от 4000 | 4300 | 7000 | Заказать |
| Кореиз | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Курортное (Керчь) | от 6000 | 6500 | 11000 | Заказать |
| Курортное (Щебетовка) | от 4200 | 4500 | 6500 | Заказать |
| Курпаты | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Ласпи | от 3200 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Ленино | от 6000 | 6500 | 11000 | Заказать |
| Ливадия | от 3300 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Любимовка (Севастополь) | от 2650 | 2750 | 4700 | Заказать |
| Массандра | от 2800 | 3000 | 4800 | Заказать |
| Малый Маяк+Утёс | от 2500 | 2700 | 4500 | Заказать |
| Межводное | от 5000 | 5500 | 8500 | Заказать |
| Мирный (Казантип) | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Мисхор | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Морское | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Мрия (Резорт) | от 3800 | 4000 | 6500 | Заказать |
| Мысовое (Щёлкино) | от 6000 | 6500 | 11000 | Заказать |
| Мраморные пещеры | от 1500 | 1700 | 2500 | Заказать |
| Нижнегорское | от 3300 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Нижняя Ореанда | от 3300 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Новый Свет | от 3700 | 4000 | 6500 | Заказать |
| Окунёвка | от 4800 | 5000 | 8000 | Заказать |
| Оленёвка | от 5000 | 5500 | 9000 | Заказать |
| Ордженикидзе | от 4000 | 4400 | 7000 | Заказать |
| Орлиное | от 3200 | 3400 | 5700 | Заказать |
| Орловка | от 2300 | 2500 | 4500 | Заказать |
| Партенит | от 2600 | 2800 | 4800 | Заказать |
| Песочное (Щёлкино) | от 6000 | 6500 | 11000 | Заказать |
| Песчаное | от 2000 | 2300 | 4000 | Заказать |
| Поповка | от 3400 | 3600 | 6000 | Заказать |
| Прибрежное (Саки) | от 2200 | 2400 | 4000 | Заказать |
| Приморский (Фео) | от 4300 | 4500 | 7500 | Заказать |
| Рыбачье | от 3000 | 3500 | 5000 | Заказать |
| Саки | от 2000 | 2250 | 3700 | Заказать |
| Сатера | от 2500 | 2800 | 4800 | Заказать |
| Севастополь (север) | от 2400 | 2800 | 4300 | Заказать |
| Севастополь (фиолент) | от 3000 | 3200 | 5500 | Заказать |
| Семеиз | от 3900 | 4300 | 6500 | Заказать |
| Солнечная долина | от 3300 | 3500 | 5500 | Заказать |
| Судак | от 3500 | 3800 | 6000 | Заказать |
| Феодосия | от 3900 | 4200 | 6800 | Заказать |
| Форос | от 3500 | 3700 | 6000 | Заказать |
| Черноморское | от 4500 | 4800 | 7500 | Заказать |
| Штормовое | от 3300 | 3500 | 5800 | Заказать |
| Щёлкино | от 6000 | 6500 | 10000 | Заказать |
| Ялта | от 3000 | 3300 | 5500 | Заказать |
Такси Сочи-Крым - цена 2026г.
| из аэропорта Адлер | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
| Алушта | ≈22000 | ≈30000 | 710 км |
| Анапа | ≈12500 | ≈17000 | 360 км |
| Краснодар | ≈11500 | ≈16000 | 330 км |
| Новороссийск | ≈11000 | ≈15000 | 310 км |
| Геленджик | ≈10000 | ≈14000 | 280 км |
| Ольгинка | ≈6500 | ≈9000 | 180 км |
| Туапсе | ≈5500 | ≈8000 | 150 км |
| Керчь | ≈16500 | ≈22000 | 480 км |
| Феодосия | ≈19000 | ≈25000 | 570 км |
| Симферополь | ≈22000 | ≈30000 | 670 км |
| Севастополь | ≈24000 | ≈35000 | 750 км |
| Евпатория | ≈21000 | ≈30000 | 740 км |
| Ялта | ≈24000 | ≈33000 | 750 км |
Такси Анапа - Крым цена 2026г.
| из Анапы | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
| Алушта | от 11000 | 17000 | 410 км |
| Алупка | от 12500 | 20000 | 480 км |
| Артек | от 11500 | 17500 | 435 км |
| Бахчисарай | от 11000 | 17000 | 360 км |
| Витино | от 12000 | 19000 | 450 км |
| Вилино | от 11000 | 17000 | 435 км |
| Гаспара | от 13000 | 20000 | 460 км |
| Джанкой | от 10000 | 16000 | 330 км |
| Евпатория | от 12000 | 19000 | 420 км |
| Керчь | от 4500 | 7500 | 130 км |
| Коктебель | от 8000 | 11000 | 230 км |
| Севастополь | от 12000 | 19000 | 410 км |
| Симферополь | от 10000 | 16000 | 360 км |
| Судак | от 9000 | 14000 | 270 км |
| Феодосия | от 7500 | 11000 | 220 км |
| Щёлкино | от 7500 | 9000 | 220 км |
| Ялта | от 12000 | 19000 | 450 км |
Такси Краснодар-Крым - цена 2026г
| из Краснодара | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
| Алушта | от 14000 | от 22500 | 550 км |
| Алупка | от 16000 | от 25000 | 620 км |
| Артэк | от 14500 | от 22500 | 570 км |
| Бахчисарай | от 14000 | от 22000 | 540 км |
| Витино | от 15000 | от 25000 | 530 км |
| Вилино | от 15000 | от 23000 | 490 км |
| Гаспара | от 15500 | от 25000 | 600 км |
| Джанкой | от 13000 | от 21000 | 460 км |
| Евпатория | от 15000 | от 24000 | 580 км |
| Керчь | от 7500 | от 13000 | 260 км |
| Коктебель | от 11000 | от 17000 | 390 км |
| Севастополь | от 15000 | от 24000 | 580 км |
| Симферополь | от 13000 | от 21000 | 500 км |
| Судак | от 12000 | от 19000 | 410 км |
| Феодосия | от 10000 | от 16000 | 350 км |
| Щёлкино | от 10000 | от 16000 | 330 км |
| Ялта | от 15000 | оь 24000 | 590 км |
Такси Минерадьные Воды-Крым цена 2026г.
| Минеральные Воды | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
| Алушта | от 24000 | от 35000 | 890 км |
| Алупка | от 25000 | от 35000 | 940 км |
| Артэк | от 16500 | от 24000 | 890 км |
| Бахчисарай | от 22000 | от 33000 | 890 км |
| Витино | от 17000 | от 26000 | 950 км |
| Вилино | от 16500 | от 24000 | 900 км |
| Гаспара | от 25000 | от 35000 | 940 км |
| Джанкой | от 22000 | от 32000 | 870 км |
| Евпатория | от 25000 | от 35000 | 920 км |
| Керчь | от 19000 | от 27000 | 660 км |
| Коктебель | от 20000 | от 30000 | 760 км |
| Севастополь | от 25000 | от 35000 | 940 км |
| Симферополь | от 21500 | от 32000 | 850 км |
| Судак | от 22000 | от 33000 | 800 км |
| Феодосия | от 20000 | от 30000 | 750 км |
| Щёлкино | от 18500 | от 27000 | 730 км |
| Ялта | от 25000 | от 35000 | 930 км |

Выбор автомобиля:
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Трансфер Крым
- +7 (978) 217-68-48
- Россия, Симферополь,
- TransferCrimea82@mail.ru