- Россия, Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Мальченко, 6
- +7 (978) 217-68-48
- Заказать звонок
Трансфер
Крым
Крым
ТАРИФЫ
Сколько стоит поездка на такси в Крыму?
Скоро в Крым? У нас Вы можете заказать недорого комфортное такси по выгодной стоимости. Встречая Вас, заботливо доставим в Севастополь, Ялту, Феодосию, Судак, Орджоникидзе, Керчь или в другую местность – в указанный Вами город или посёлок Крыма.
Стоимость такси по Крыму
Цены не являются официальной офертой, и может быть изменена в период акций, скидок, сложности маршрута. Точную стоимость поездки уточняйте у операторов, либо расчитать при заказе онлайн! Посмотреть маршрут и сделать приблизительный расчет стоимости поездки по популярным направлениям вы можете сделать с помощью on-line калькулятора. Мы проконсультируем Вас по всем интересующим вопросам.
Симферополь | Стандарт | Комфорт | Минивэн | Заказ такси |
Алушту | 1300 | 1500 | 2200 | Заказать |
Алупку | 2000 | 2200 | 3000 | Заказать |
Ай-даниль | 1600 | 1800 | 2400 | Заказать |
Бахчисарай | 1300 | 1500 | 2300 | Заказать |
Балаклава | 1600 | 1800 | 2800 | Заказать |
Береговое (ЮБК) | 2300 | 2600 | 3500 | Заказать |
Гаспара | 2000 | 2200 | 2800 | Заказать |
Гурзуф | 1600 | 1800 | 2500 | Заказать |
Джанкой | 1800 | 2000 | 2800 | Заказать |
Даниловка | 1600 | 1800 | 2700 | Заказать |
Евпатория | 1300 | 1500 | 2200 | Заказать |
Заозёрное | 1500 | 1700 | 2400 | Заказать |
Золотое (Керчь) | 3500 | 3700 | 4800 | Заказать |
Канака | 2500 | 2800 | 4000 | Заказать |
Кацивелли | 2100 | 2300 | 3000 | Заказать |
Кача | 1500 | 1700 | 2500 | Заказать |
Керчь | 3300 | 3600 | 4700 | Заказать |
Коктебель | 2100 | 2300 | 3200 | Заказать |
Кореиз | 2100 | 2300 | 3000 | Заказать |
Курортное (Керчь) | 3900 | 4200 | 5000 | Заказать |
Курортное (Щебетовка) | 2400 | 2600 | 3500 | Заказать |
Курпаты | 2100 | 2300 | 3200 | Заказать |
Ласпи | 2300 | 2500 | 3300 | Заказать |
Ленино | 3100 | 3300 | 4500 | Заказать |
Ливадия | 1750 | 1950 | 2900 | Заказать |
Любимовка (Севастополь) | 1600 | 1800 | 2600 | Заказать |
Массандра | 1500 | 1700 | 2700 | Заказать |
Малый Маяк+Утёс | 1600 | 1800 | 2600 | Заказать |
Межводное | 2400 | 2600 | 3500 | Заказать |
Мирный (Казантип) | 2200 | 2400 | 3200 | Заказать |
Мисхор | 2000 | 2200 | 3000 | Заказать |
Морское | 2400 | 2600 | 3300 | Заказать |
Мрия (Резорт) | 2000 | 2400 | 3500 | Заказать |
Мысовое (Щёлкино) | 3400 | 3600 | 5000 | Заказать |
Мраморные пещеры | 1200 | 1400 | 2200 | Заказать |
Нижнегорское | 2100 | 2300 | 3300 | Заказать |
Нижняя Ореанда | 2000 | 2200 | 3000 | Заказать |
Новый Свет | 2300 | 2500 | 3200 | Заказать |
Окунёвка | 2500 | 2800 | 4000 | Заказать |
Оленёвка | 2800 | 3000 | 4500 | Заказать |
Ордженикидзе | 2100 | 2400 | 3200 | Заказать |
Орлиное | 2300 | 2500 | 3300 | Заказать |
Орловка | 1600 | 1800 | 2600 | Заказать |
Партенит | 1600 | 1800 | 2600 | Заказать |
Песочное (Щёлкино) | 3700 | 3900 | 4900 | Заказать |
Песчаное | 1500 | 1700 | 2500 | Заказать |
Поповка | 1900 | 2100 | 2900 | Заказать |
Прибрежное (Саки) | 1200 | 1400 | 1800 | Заказать |
Приморский (Фео) | 2300 | 2500 | 3500 | Заказать |
Рыбачье | 2200 | 2400 | 3300 | Заказать |
Саки | 1100 | 1300 | 1800 | Заказать |
Сатера | 1800 | 2000 | 2900 | Заказать |
Севастополь (север) | 1600 | 1800 | 2700 | Заказать |
Севастополь (фиолент) | 2000 | 2200 | 3000 | Заказать |
Семеиз | 2100 | 2300 | 3200 | Заказать |
Солнечная долина | 2400 | 2600 | 3600 | Заказать |
Судак | 1800 | 2000 | 3000 | Заказать |
Феодосия | 2000 | 2300 | 3200 | Заказать |
Форос | 2100 | 2300 | 3400 | Заказать |
Черноморское | 2400 | 2600 | 3500 | Заказать |
Штормовое | 2000 | 2200 | 3000 | Заказать |
Щёлкино | 3500 | 3700 | 4500 | Заказать |
Ялта | 1700 | 1900 | 2800 | Заказать |
Такси Анапа-Крым
из Анапы | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
Алушта | 6700 | 10000 | 410 км |
Алупка | 8000 | 12500 | 480 км |
Артек | 7500 | 12000 | 435 км |
Бахчисарай | 6500 | 9900 | 360 км |
Витино | 8000 | 12500 | 450 км |
Вилино | 8000 | 12000 | 435 км |
Гаспара | 7300 | 11500 | 460 км |
Джанкой | 6000 | 9000 | 330 км |
Евпатория | 7000 | 11000 | 420 км |
Керчь | 2300 | 3300 | 130 км |
Коктебель | 4000 | 6000 | 230 км |
Севастополь | 7000 | 11000 | 410 км |
Симферополь | 6000 | 9000 | 360 км |
Судак | 4700 | 7000 | 270 км |
Феодосия | 4000 | 5500 | 220 км |
Щёлкино | 4000 | 5500 | 220 км |
Ялта | 7000 | 10500 | 450 км |
Такси Краснодар-Крым
из Краснодара | Комфорт | Минивэн | Расстояние |
Алушта | 9000 | 12000 | 550 км |
Алупка | 10500 | 14500 | 620 км |
Артэк | 9200 | 12000 | 570 км |
Бахчисарай | 9000 | 12000 | 540 км |
Витино | 10000 | 14000 | 610 км |
Вилино | 9000 | 14500 | 560 км |
Гаспара | 10000 | 14000 | 600 км |
Джанкой | 8500 | 11000 | 460 км |
Евпатория | 9000 | 13000 | 580 км |
Керчь | 4500 | 6500 | 260 км |
Коктебель | 6000 | 9000 | 390 км |
Севастополь | 9500 | 13000 | 580 км |
Симферополь | 8500 | 11000 | 500 км |
Судак | 7000 | 9000 | 410 км |
Феодосия | 6000 | 9000 | 350 км |
Щёлкино | 6000 | 9000 | 330 км |
Ялта | 9500 | 12500 | 590 км |
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Трансфер Крым
- +7 (978) 217-68-48
- Россия, Симферополь, пгт Аэрофлотский, ул. Мальченко, 6
- TransferCrimea82@mail.ru